各科室:
为保障2020年寒假期间我校网络和信息系统的正常、安全运行,及时处置突发事件,现将2020年寒假期间的值班工作安排如下:
1.寒假期间,安排科室人员值班,详见附表;实施24小时值班制,值班人员全天保持通讯畅通。
2.现场值班人员应到场检查,填写《值班记录表》;检查事项如下:
(1)机房环境温度、空调运行等情况;
(2) UPS电流和电压输出等情况;
(3)机房存储及服务器运行等情况;
(4)办公室门、窗、水、电关闭等情况;
(5)值班大厅报修情况。
3.网络和信息系统值班人员每天监测校园网络和信息系统运行情况;早晚检查系统各1次,做好记录。
4.值班人员发现异常或故障,立即处置,或联系有关科室人员处理;重大事件启动应急处置流程,立即报告部门主任。
信息化建设与管理办公室
2020年1月10日
附表:
信息化办2020年寒假值班安排表
一、现场值班人员
| 时间 | 人员 | 联系电话 | 
| 1.13-1.15 | 肖琴 | 18852803131 | 
| 1.16-1.18 | 邓谦 | 18362885318 | 
| 1.19-1.21 | 王兵 | 13605283005 | 
| 1.22-1.24 | 王丹 | 15751011570 | 
| 1.25-1.26 | 章翔飞 | 13852981489 | 
| 1.27-1.28 | 辛亦轩 | 13655292061 | 
| 1.29-1.31 | 周君仪 | 13775537907 | 
| 2.1-2.3 | 冯文国 | 13952808368 | 
| 2.4-2.5 | 陈宓宓 | 13775535140 | 
| 2.6-2.8 | 刘姣 | 13914550215 | 
| 2.9-2.11 | 马骏 | 13952869535 | 
| 2.12-2.13 | 薛云霞 | 18896658560 | 
| 总值班 | 沈勇 | 13775370799 | 
二、网络和信息系统值班人员
| 序号 | 名称 | 人员 | 联系电话 | 
| 1 | 网络信息安全 | 章翔飞 | 13852981489 | 
| 2 | 校园网 | ||
| 3 | 可视化管理系统 | ||
| 4 | 备份系统 | ||
| 5 | IPS | 辛亦轩 | 13655292061 | 
| 6 | WAF | ||
| 7 | VPN | ||
| 8 | 邮件系统 | ||
| 9 | 虚拟服务器 | ||
| 10 | OA系统 | 刘姣 | 13914550215 | 
| 11 | 融合门户 | ||
| 12 | 移动科大 | ||
| 13 | 网站集群系统 | 周君仪 | 13775537907 | 
| 14 | 微软正版化 | 邓谦 | 18362885318 | 
| 15 | 师生数据中心 | ||
| 16 | 教师个人主页系统 | 肖琴 | 18852803131 | 
| 17 | 校园卡系统 | 王兵 | 13605283005 | 
 
      
 
            