感恩!致谢!2023年微捐赠全名录
作者: 来源:
教育发展基金会 日期:2024-01-19 人气:10
感恩!致谢!2023年全年微捐赠全名录
| 序号 | 项目名称 | 捐赠方式 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) |
| 1 | LR.STUDIO 筑艺工作室教学基金 | 个人捐赠 | 木怡 | 200 |
| 2 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 陈锐 | 10000 |
| 3 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 徐伟哲 | 1 |
| 4 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 殷家豪 | 1 |
| 5 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 徐姝菁 | 90 |
| 6 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 杜长冲 | 90 |
| 7 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 张先生 | 1 |
| 8 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 许世勇 | 90 |
| 9 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 孙安平 | 1 |
| 10 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 姚淙越 | 10 |
| 11 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 王钥瑶 | 1 |
| 12 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 黄小平 | 90 |
| 13 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 杨琨 | 10 |
| 14 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 饭饭 | 1.66 |
| 15 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 李光辉 | 50 |
| 16 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 汪春牛 | 12 |
| 17 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 王小琦 | 200 |
| 18 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 于波 | 90 |
| 19 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 赵莉 | 98 |
| 20 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 周爱前 | 98 |
| 21 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 曾美玲 | 9 |
| 22 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 蔡华东 | 200 |
| 23 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 木怡 | 1978 |
| 24 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 刘萧豪 | 90 |
| 25 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 乔江 | 2000 |
| 26 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 吴颖 | 50 |
| 27 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 吴颖 | 50 |
| 28 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 王浩然 | 5 |
| 29 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 曹倩 | 10 |
| 30 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 刘雨微 | 5 |
| 31 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 李佳 | 90 |
| 32 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 陈明 | 90 |
| 33 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 薛顺 | 10 |
| 34 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 张斌 | 1 |
| 35 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 陈亮 | 90 |
| 36 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 张一凡 | 1 |
| 37 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 张学谦 | 50 |
| 38 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 李明 | 50 |
| 39 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 王荣 | 100 |
| 40 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 魏士杰 | 1.97 |
| 41 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 郭然 | 20 |
| 42 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 黄冬霞 | 90 |
| 43 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 孙敏 | 200 |
| 44 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 郑锴昕 | 1 |
| 45 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 陈倩 | 100 |
| 46 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 雷飞 | 100 |
| 47 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 孙佩华 | 1 |
| 48 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 黄哲明 | 10 |
| 49 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 王智杰 | 5 |
| 50 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 何凌霄 | 100 |
| 51 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 葛志元 | 90 |
| 52 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 邓运钦 | 200 |
| 53 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 朱晓宇 | 50 |
| 54 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 陈希 | 100 |
| 55 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 小静 | 20 |
| 56 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 杨菁 | 100 |
| 57 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 于子渊 | 1 |
| 58 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 徐乐缘 | 8.88 |
| 59 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 黄毅 | 1000 |
| 60 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 啦啦啦 | 20 |
| 61 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 叶苏缘 | 20 |
| 62 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 张翼 | 20 |
| 63 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 曹雨凡 | 21 |
| 64 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 刘啸天 | 21 |
| 65 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 冯颖寅 | 20 |
| 66 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 黄贝妮 | 20 |
| 67 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 陈梦凡 | 20 |
| 68 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 戎骏飞 | 20 |
| 69 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 林雨曦 | 21 |
| 70 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 王瑞雪 | 21 |
| 71 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 黄屹凡 | 0.1 |
| 72 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 张劲澜 | 90 |
| 73 | 微爱科大90-自动化学院 | 个人捐赠 | 薛炜杰 | 100 |
| 74 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 张金鑫 | 1000 |
| 75 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 高亚文 | 100 |
| 76 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 李瑞峰 | 1500 |
| 77 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 蒋江 | 200 |
| 78 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 万金鑫 | 1 |
| 79 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 曹宪贵 | 1200 |
| 80 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 农秀依 | 10 |
| 81 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 晏超 | 1500 |
| 82 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 祁飞 | 5000 |
| 83 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 杨海涛 | 1000 |
| 84 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 何享 | 200 |
| 85 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 方倩 | 200 |
| 86 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 赵莉 | 600 |
| 87 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 周树军 | 600 |
| 88 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 李娟 | 200 |
| 89 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 樊世栋 | 200 |
| 90 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王翰林 | 1000 |
| 91 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 孙梦珠 | 20 |
| 92 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 尹洁 | 3000 |
| 93 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 王念新 | 3000 |
| 94 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 赵海晓 | 2000 |
| 95 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 文斌 | 90 |
| 96 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 聂向阳 | 90 |
| 97 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 98焊接一班 | 5500 |
| 98 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 周海良 | 200 |
| 99 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 迟睿 | 1000 |
| 100 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 郭旭鑫 | 50 |
| 101 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 刘萧豪 | 600 |
| 102 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 周爱前 | 200 |
| 103 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 张进玮 | 500 |
| 104 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 朱红 | 1000 |
| 105 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 田剑 | 1000 |
| 106 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 丁萍 | 1000 |
| 107 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 樊兴 | 10 |
| 108 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 15级金属材料三班刘源 | 100 |
| 109 | 微爱科大90-自动化学院 | 个人捐赠 | 庞文迪 | 200 |
| 110 | 微爱科大90-自动化学院 | 个人捐赠 | 李云 | 200 |
| 111 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 张艺 | 21 |
| 112 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 李连军 | 600 |
| 113 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 李建宏 | 50 |
| 114 | 微爱科大90-自动化学院 | 个人捐赠 | 刘振冲 | 301.2 |
| 115 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 15级高分子班级集体 | 1000 |
| 116 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 岳瑜 | 200 |
| 117 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 金辉 | 2000 |
| 118 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 王蓉 | 90 |
| 119 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 高琴 | 90 |
| 120 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 罗晓华 | 1000 |
| 121 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 顾秉成 | 1000 |
| 122 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 叶涛锋 | 2000 |
| 123 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 尹隽 | 1000 |
| 124 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 曹献飞 | 1000 |
| 125 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 孟庆良 | 1000 |
| 126 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 夏秸 | 500 |
| 127 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 葛志元 | 100 |
| 128 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 沈子燚 | 90 |
| 129 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 支建发 | 200 |
| 130 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 李文达 | 500 |
| 131 | 微爱科大 砼心筑梦 | 个人捐赠 | 文斌 | 90 |
| 132 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 邹金城 | 500 |
| 133 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 李木旺 | 3000 |
| 134 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 汪成龙 | 200 |
| 135 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 钱冬平 | 100 |
| 136 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 钱平 | 2800 |
| 137 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 谭安江 | 2800 |
| 138 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 丁伟志 | 100 |
| 139 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 吴萍 | 1500 |
| 140 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 王硕丰 | 90 |
| 141 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 仲胜 | 1666 |
| 142 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 缪凌申 | 20 |
| 143 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 相辉 | 600 |
| 144 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 顾瑞平 | 90 |
| 145 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 何进华 | 200 |
| 146 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 材料成型11级(11406011) | 300 |
| 147 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 李兴伟 | 200 |
| 148 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11级焊接11406041班集体 | 1000 |
| 149 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11级焊接11406043班集体 | 1000 |
| 150 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 王卉 | 90 |
| 151 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 唐亮 | 1500 |
| 152 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 12级焊接1班 | 100 |
| 153 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 郑腾松 | 100 |
| 154 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 14级材料成型 | 100 |
| 155 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 张峰 | 100 |
| 156 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 12级焊接二班 | 50 |
| 157 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 12级焊接二班 | 100 |
| 158 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 何力 | 50 |
| 159 | 微爱科大90 | 团体捐赠 | 11级腐蚀与防护11406082班 | 1000 |
| 160 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 蒋薇薇 | 100 |
| 161 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11级材成11406011 | 700 |
| 162 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11级材料成型 | 100 |
| 163 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 朱奕雯 | 90 |
| 164 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 薛甜甜 1140601105 | 100 |
| 165 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 何锦涛 | 100 |
| 166 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 王祥宇 | 90 |
| 167 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 薛森明 | 100 |
| 168 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 夏月 | 9 |
| 169 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11级焊接二班集体 | 510 |
| 170 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 陈凯 | 200 |
| 171 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 于烨 | 200 |
| 172 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 13406024班集体 | 600 |
| 173 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 高春晨 | 100 |
| 174 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 高婷 | 100 |
| 175 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 胡波 | 200 |
| 176 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 05应化 | 200 |
| 177 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 05应化 | 200 |
| 178 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 罗霄 | 200 |
| 179 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 董会 | 200 |
| 180 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 李文昌 | 2000 |
| 181 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 05应化 | 200 |
| 182 | 微爱科大 “语”你同庆 | 个人捐赠 | 贾桐瑞 | 20 |
| 183 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 匿名 | 200 |
| 184 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11级材料成型 | 100 |
| 185 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 刘晓静 | 200 |
| 186 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 尤薇蕾 | 10 |
| 187 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 尤薇蕾 | 40 |
| 188 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 孙伟 | 100 |
| 189 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 杨东海 | 200 |
| 190 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 梁超 | 200 |
| 191 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 吴嘉伟 | 200 |
| 192 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 肖鹏 | 200 |
| 193 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 许蕾 | 200 |
| 194 | 微爱科大 砼心筑梦 | 个人捐赠 | 袁子秋 | 1 |
| 195 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王政 | 100 |
| 196 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 高分子材料13级 | 200 |
| 197 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 张忠杰 | 200 |
| 198 | 微爱科大90-自动化学院 | 个人捐赠 | 田兆松 | 1 |
| 199 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 吴世臻 | 200 |
| 200 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 08高分子 | 200 |
| 201 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 范存波 | 188 |
| 202 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 李艳华 | 100 |
| 203 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 孙得到 | 100 |
| 204 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 贺丙虎 | 188 |
| 205 | 微爱科大 砼心筑梦 | 个人捐赠 | 吴群 | 10 |
| 206 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王野 | 188 |
| 207 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 电子封装12级 | 220 |
| 208 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 03级材料成型2班 | 300 |
| 209 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 丁广庆 | 10 |
| 210 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 余平平 | 188 |
| 211 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 08高分子 | 90 |
| 212 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 12级电子封装 | 230 |
| 213 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 张云 | 90 |
| 214 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 孙凤丽 | 100 |
| 215 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 房林林 | 300 |
| 216 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 03级材料成型2班 | 300 |
| 217 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 朱志峰 | 90 |
| 218 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 盛晟 | 1500 |
| 219 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 郑青青 | 100 |
| 220 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 田爽 | 200 |
| 221 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 刘利 | 2000 |
| 222 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 彭进 | 200 |
| 223 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 沈其俊 | 300 |
| 224 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 张浩 | 1000 |
| 225 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 05级材料成型及控制工程 | 188 |
| 226 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 裴朝浩 | 188 |
| 227 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 张浩 | 1500 |
| 228 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 郭炳南 | 1000 |
| 229 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 姜彦彦 | 1000 |
| 230 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 井升平 | 500 |
| 231 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 孟晶 | 300 |
| 232 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 付志强 | 90 |
| 233 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 印成煌 | 300 |
| 234 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王娇龙 | 100 |
| 235 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 姜道义 | 90 |
| 236 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 汤向俊 | 1000 |
| 237 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 张立驰 姜彦彦 | 1000 |
| 238 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 张卫伟 | 300 |
| 239 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 庄再晨 | 100 |
| 240 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 张丰瑜 | 10 |
| 241 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 武威 | 166 |
| 242 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 汪建林 | 100 |
| 243 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 叶威 | 100 |
| 244 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 任祥光 | 300 |
| 245 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 黄燕飞 | 300 |
| 246 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 黄立贤 | 300 |
| 247 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 李佳洺 | 88.88 |
| 248 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 侯佳斌 | 19.9 |
| 249 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 陈至立 | 100 |
| 250 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 刘祎昕 | 20 |
| 251 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 李海全 | 300 |
| 252 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王坤 | 1 |
| 253 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 03级材料成型2班 | 300 |
| 254 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 03级材料成型2班 | 300 |
| 255 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 03级材料成型2班 | 300 |
| 256 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王佳丽 | 300 |
| 257 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 徐明亮 | 300 |
| 258 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 03级材料成型2班 | 300 |
| 259 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 王超 | 300 |
| 260 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 石兰琴 | 200 |
| 261 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 焊接94级 944612班 | 5000 |
| 262 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 李蒙 | 300 |
| 263 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 吴俊 | 1000 |
| 264 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 孙燕 | 2000 |
| 265 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 曾志豪 | 50 |
| 266 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 徐兰 | 1000 |
| 267 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 孤城 | 100 |
| 268 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 牧羊人 | 90 |
| 269 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 张陈俊 | 1000 |
| 270 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 郭家乐 | 500 |
| 271 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 施玮玮 | 500 |
| 272 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 吴旻 | 200 |
| 273 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 胡官青 | 88 |
| 274 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 张紫怡 | 10 |
| 275 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 任玉鑫 | 166 |
| 276 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 王丽瑞 | 500 |
| 277 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 杨欣彤 | 200 |
| 278 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 梁国宏 | 200 |
| 279 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 赵润 | 1000 |
| 280 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 陈坤 | 100 |
| 281 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 仝铁霖 | 90 |
| 282 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 王秀萍 | 1000 |
| 283 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 许祥平 | 300 |
| 284 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 何羽潭 | 500 |
| 285 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 吴雨才 | 500 |
| 286 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 08级高分子 | 100 |
| 287 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 张正乾 | 300 |
| 288 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 11406071 电子封装技术专业 | 1020 |
| 289 | 微爱科大90 | 个人捐赠 | 卜亚 | 1000 |
| 290 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 赵都敏 | 1000 |
| 291 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 顾江娇 | 100 |
| 292 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 08 级高分子材料 | 100 |
| 293 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 王平 | 1000 |
| 294 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 徐卓昱 | 50 |
| 295 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 徐海玲 | 500 |
| 296 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 05应化 | 200 |
| 297 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 陈晓君 | 500 |
| 298 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 王柏斌 | 100 |
| 299 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 19级材成2班 | 50 |
| 300 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 19级材成二班 | 10 |
| 301 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 王怀文 | 10 |
| 302 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 郝瑞彪 | 500 |
| 303 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 19材成2班 | 50 |
| 304 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 何桦 | 30 |
| 305 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 19级金属4班 | 20 |
| 306 | 微爱科大90 | 团体捐赠 | 粮院22级 | 1 |
| 307 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 徐萍 | 100 |
| 308 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 林久青 | 500 |
| 309 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 牛立国 | 300 |
| 310 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 余磊 | 9.9 |
| 311 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 郝圣良 | 66 |
| 312 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 杨子豪 | 9.85 |
| 313 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 徐役 | 66 |
| 314 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 程静 | 500 |
| 315 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 陈喜 | 100 |
| 316 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 杨旭 | 1000 |
| 317 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 于萍 | 200 |
| 318 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 苏志平 | 500 |
| 319 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 吴丹 | 200 |
| 320 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 陈明 | 90 |
| 321 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 戴雪松 | 200 |
| 322 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 张伟伟 | 200 |
| 323 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 周萌 | 200 |
| 324 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 杨兆甲 | 9.9 |
| 325 | 微爱科大90-丝路蚕语 | 个人捐赠 | 陈舒眉 | 200 |
| 326 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 朱珠 | 200 |
| 327 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 19材成2班 | 50 |
| 328 | 微爱科大 “经”彩九秩 | 个人捐赠 | 苏仕亮 | 50 |
| 329 | 微爱科大90-MSE | 团体捐赠 | 高分子 | 100 |
| 330 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 贾良 | 100 |
| 331 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 李坛 | 100 |
| 332 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 孙刚 | 100 |
| 333 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 张晓晨 | 300 |
| 334 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 朱捷 | 300 |
| 335 | 微爱科大90-人文社科学院 | 个人捐赠 | 姜真林 | 200 |
| 336 | 微爱科大90-MSE | 个人捐赠 | 涯仰 | 100 |
