文件

建设规划(2019-2023年)》的通知
各部门:
现将《 通识教育选修课程建设规划(2019-2023年)》印发给你们,请遵照执行。
2020年1月16日
通识教育选修课程建设规划
(2019-2023年)
通识教育(也称博雅教育、一般教育等)是一种广泛的、非专业性的、非功利性的、塑造人的全面素质教育。它既是一种教育理念,也是高等学校重要的人才培养模式。无论是欧洲还是美国,都十分重视培养学生的高雅情趣、完整人格、完美人性,重视人的全面发展。而要促进人的全面发展,就必须坚持“通专结合”,在开展专业教育的同时,提供有关自然科学、社会科学、生命科学以及文、史、哲、艺术等全方位的学习渠道,为学生建构多元的知识结构,使其不断拓展学术视野,激发学生的探索冲动,培养独立意识和批判精神,使学生更好地适应社会多元化的需求。
通识教育的目标就是培养素质全面的人,这一目标与我校人才培养的总目标是一致的。而要实现通识教育目标,通识课程建设是重要的基础和前提。
经过多年的探索与实践,我校通识教育选修课程建设取得了一定的成绩,在人才培养中发挥了重要的作用。但是,尚存在一些问题,如部分课程建设目标不够明确;课程结构不尽合理;经费投入相对不足;具有校本特色的数字化教学资源缺乏;师生重视程度尚需进一步提高;教学手段与方法有待进一步完善,课程教学效果有待进一步提升;通识教育选修课程的教学管理尚需进一步加强。
一、课程建设的目标及基本原则
1.课程建设的目标
我校通识选修课程建设的目标,要服务于学校人才培养的总目标。通识选修课程的教学活动,要为培养具有社会责任感、诚信实干、基础扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新精神的应用型高级专门人才服务。
学校在未来五年要建成以国家级“金课”为引领、以省级“金课”和校级核心课程为重点的通识教育选修课程体系。到2023年,通识教育选修课程不少于300门,其中,校级通识选修核心课程不少于20门,国家级和省级“金课”不少于5门。
2.基本原则
(1)坚持“以学生为本”,着眼于学生素质的全面提高,打破分门别类地学科壁垒,建构人类知识的共同基础,合理设置通识教育选修课程模块,不断优化通识教育选修课程体系。
(2)坚持教学内容体系改革、教学方法和考核方法改革相结合的原则。坚持理论知识、应用能力、综合素质协调发展和全面提高的原则,通过改革教学内容体系、教学方法和考核方式,把素质教育和能力培养贯穿到课程教学全过程。
(3)课程资源建设坚持自建和引进相结合的原则,加强资源共享,避免重复建设。
(4)坚持“突出重点,典型引路,以点带面”的原则,通过加强精品在线开放课程和示范课程的建设,带动提高其它通识教育选修课程的整体建设水平。
二、课程结构
根据人才培养目标以及毕业生素质和能力要求,扩大选修课程开设门类,科学合理地设置通识教育选修课程模块,按模块恰当设置课程,适度扩大通识教育选修课程的数量,动态优化课程结构,不断完善通识教育选修课程教学内容体系,保障学生的学习主体地位和选择权,契合学生的多元需求,鼓励学生个性化发展。
为了与教务管理信息系统对接,方便学生选课,我校通识教育选修课程类别主要归纳为6个模块:
(1)人文与艺术类模块;
(2)社会科学类模块;
(3)数学与自然科学类模块;
(4)工程技术类模块;
(5)创新创业类模块;
(6)外语拓展类模块。
对应上述6个选课模块,指导性课程见附件,后期可根据实际需要合理增减。
三、课程建设措施及条件保障
1.实施通识教育选修课程开课准入制
成立通识教育专家委员会,发挥专家委员会在课程开课准入方面的把关定向作用。组织专家制定通识教育选修课程遴选与评价标准,在此基础上,将通识教育选修课程的教学目标与人才培养目标紧密关联,重在考察课程教学内容体系是否有利于课程教学目标的达成。采用教学大纲评审法,严格实行课程开课准入制度。
2.建设不少于20门的通识教育选修核心课程
在上述的人文与艺术类、社会科学类、数学与自然科学类、工程技术类、创新创业类和外语拓展类6个选课模块中,选择不少于20门的代表性课程,建设以“大班授课,小班讨论”为特色的“通识教育核心课程”。培养学生自主学习、深入思考和批判性思维的习惯,不断提升分析问题、解决问题和沟通协调能力,强化学生的科学精神或工程意识。
3.加强通识教育选修课程师资队伍建设
(1)完善激励机制。对建设有思路、有创新、持续开课、学生及同行专家评价好的课程,学校优先给予示范课程建设立项,或优先资助教材出版,或优先资助教师开展教学研究。
(2)引入竞争机制。鼓励学科带头人、专业负责人等高水平教师开设学科交叉类、学科前沿类通识选修课程,淘汰不合格教师,不断优化通识教育选修课程师资队伍。
(3)打造通识教育选修课程教学团队。鼓励多名教师合上一门课程,认定课程主讲教师,实施主讲教师负责制,加强授课教师之间的合作与交流,促使教师之间互相学习,共同提高。
(4)定期举办通识教育选修课程教学沙龙活动,聘请校内外教学名师为通识教育选修课程任课教师开设讲座,传递教学经验,给予方法论指导和教学示范,不断提升通识教育选修课程教师队伍的建设水平。
4.加强通识教育选修课程网络资源建设
学校逐年加大资金投入,支持精品在线开放通识课程建设,实现优质教学资源共享。
5.强化过程考核和质量跟踪
充分发挥校、院两级教学督导组和其他同行专家队伍的作用,加强教学督察,有效利用教师教学业绩考核等杠杆作用,强化过程跟踪与考核,将学校各项规章制度落到实处,严把教学质量关,确保实现通识教育选修课程的教学目标。
附件:通识教育选修课程指导性开课计划
附件
通识教育选修课程指导性开课计划
| 序号 | 课程名称 | 学分 | 开课学院/部门 | 
| 人文与艺术类模块 | |||
| 1 | 艺术导论* | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 2 | 公文写作* | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 3 | “非遗”之首——昆曲经典艺术欣赏 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 4 | 戏剧鉴赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 5 | 莎士比亚戏剧赏析 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 6 | 影视艺术鉴赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 7 | 文学与影视艺术 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 8 | 视觉与艺术 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 9 | 伟大的《红楼梦》 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 10 | 《论语》精读* | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 11 | 中国古典诗词中的品格与修养 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 12 | 诗词创作与欣赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 13 | 文艺复兴经典名著选读 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 14 | 大学语文 | 2.0 | 引进(智慧树) | 
| 15 | 经典散文赏析 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 16 | 古典诗词鉴赏 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 17 | 中国古代文学作品选读 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 18 | 小说里的情商 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 19 | 敦煌的艺术 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 20 | 世界著名博物馆艺术经典 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 21 | 音乐鉴赏 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 22 | 合唱艺术 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 23 | 音乐基础知识与名作赏析 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 24 | 中国民族音乐作品鉴赏 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 25 | 中国古建筑文化与鉴赏 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 26 | 园林艺术鉴赏 | 1.0 | 土木工程与建筑学院 | 
| 27 | 美学概论 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 28 | 美术鉴赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 29 | 中国画 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 30 | 漆画艺术 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 31 | 集邮知识基础 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 32 | 摄影艺术 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 33 | 书法创作与鉴赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 34 | 硬笔书法 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 35 | 舞蹈鉴赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 36 | 中外动画艺术 | 1.5 | 计算机学院 | 
| 37 | 工业设计史 | 1.5 | 机械工程学院 | 
| 38 | 中国传统文化* | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 39 | 中国古典家具与家居文化 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 40 | 茶文化与健康 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 41 | 传媒文化与个体行为 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 42 | 旅游文化与欣赏 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 43 | 中华国学 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 44 | 儒家经典导读 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 45 | 中国近现代文化思潮 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 46 | 中外企业文化对比 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 47 | 中西饮食文化比较 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 48 | 蚕丝智慧与农桑文化* | 2.0 | 生物技术学院 | 
| 49 | 唐宋文学与文化* | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 50 | 道德哲学 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 51 | 道教文化 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 52 | 中国文学史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 53 | 老子与中国文化 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 54 | 舞蹈艺术与实践 | 2.0 | 团委 | 
| 55 | 声乐艺术与实践 | 2.0 | 团委 | 
| 56 | 戏剧艺术与实践 | 2.0 | 团委 | 
| 57 | 民族乐团艺术与实践 | 2.0 | 团委 | 
| 58 | 文化传媒艺术与实践 | 2.0 | 团委 | 
| 社会科学类模块 | |||
| 59 | 中共党史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 60 | 中国国情与世界 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 61 | 新中国史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 62 | 商业伦理与东西方决策智慧 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 63 | 伦理与生活 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 64 | 工程伦理 | 1.0 | 人文社科学院 经济管理学院 | 
| 65 | 犯罪与刑法 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 66 | 解码国家安全 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 67 | 中国哲学与人生智慧 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 68 | 批判性思维* | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 69 | 思维科学概论 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 70 | 中国哲学经典著作导读 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 71 | 哲学概论 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 72 | 西方哲学智慧 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 73 | 科学技术哲学 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 74 | 从“愚昧”到“科学”——科学技术简史 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 75 | 科学与人文 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 76 | 孙子兵法与制胜谋略 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 77 | 公务员考试逻辑推理分析 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 78 | 近代船舶工业发展与中国崛起* | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 79 | 造船发展史 | 1.0 | 船舶与海洋工程学院 | 
| 80 | 中国历史地理概况 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 81 | 战争简史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 82 | 中国近现代海军史 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 83 | 历史人物与历史事件评析 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 84 | 毛泽东点评古今人物 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 85 | 明代历史与文化 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 86 | 清代名案欣赏 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 87 | 台湾的历史与现状 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 88 | 新中国外交史 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 89 | 中国近代新闻舆论史 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 90 | 中外建筑史 | 1.5 | 土木工程与建筑学院 | 
| 91 | 欧洲简史 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 92 | 经济思想史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 93 | 科技思想史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 94 | 新媒体与社会性别 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 95 | 近代中国社会生活探析 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 96 | 社会学概论 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 97 | 走进故宫 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 98 | 丝绸之路漫谈 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 99 | 古希腊文明的兴衰 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 100 | 西方文明史 | 2.0 | 人文社科学院 | 
| 101 | 留学第一课 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 102 | 艾滋病、性与健康* | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 103 | 大学生健康教育 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 104 | 幸福与健康 | 1.0 | 校医院 | 
| 105 | 关爱生命——急救与自救技能 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 106 | 灾难救援 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 107 | 安全防护与急救处理 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 108 | 恋爱与青春健康 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 109 | 中医健康理念 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 110 | 中医养生方法学 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 111 | 花道——插花技艺养成 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 112 | 交谊舞 | 1.5 | 体育学院 | 
| 113 | 篮球运动欣赏与裁判技巧 | 1.5 | 体育学院 | 
| 114 | 排球运动欣赏与裁判技巧 | 1.5 | 体育学院 | 
| 115 | 足球运动欣赏与裁判技巧 | 1.5 | 体育学院 | 
| 116 | 乒乓球运动欣赏与裁判技巧 | 1.5 | 体育学院 | 
| 117 | 羽毛球运动欣赏与裁判技巧 | 1.5 | 体育学院 | 
| 118 | 网球运动欣赏与裁判技巧 | 1.5 | 体育学院 | 
| 119 | 跆拳道 | 1.5 | 体育学院 | 
| 120 | 体育人文与社会 | 1.5 | 体育学院 | 
| 121 | 营养科学与健康 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 122 | 演讲与口才* | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 123 | 人际交往与沟通艺术 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 124 | 公共关系学 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 125 | 形象管理 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 126 | 企业EHS风险管理基础* | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 127 | 管理学 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 128 | 经济增长的秘密 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 129 | 外国经济思想史 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 130 | 循环经济与低碳生活 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 131 | 企业公司法 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 132 | 商业合同法 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 133 | 知识产权法 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 134 | 以案说法——婚姻法、物权法、继承法 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 135 | 消费心理学 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 136 | 社会调查与研究方法 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 137 | 文献管理与信息分析 | 1.0 | 图书馆 | 
| 138 | 食品安全管理体系 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 139 | 情绪管理* | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 140 | 生命教育与幸福人生 | 1.5 | 学生处 人文社科学院 | 
| 141 | 大学生的必修学分——情感教育 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 142 | 大学生心理健康 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 143 | 《论语》中的人生智慧与自我管理 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 144 | 跨文化沟通心理学 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 145 | 心理训练 | 1.5 | 人文社科学院 | 
| 146 | 人类与生态文明 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 147 | 科研方法论 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 148 | 专业论文写作与学术规范* | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 数学与自然科学类模块 | |||
| 149 | 海洋科学导论* | 1.5 | 船舶与海洋工程学院 | 
| 150 | 海洋的前世今生 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 151 | 数学思想与文化 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 152 | 计算思维 | 1.5 | 计算机学院 | 
| 153 | 数学建模入门* | 2.0 | 理学院 | 
| 154 | 统计软件与应用 | 1.5 | 理学院 | 
| 155 | 物理学史 | 1.5 | 理学院 | 
| 156 | 物理学与高新技术 | 1.5 | 理学院 | 
| 157 | 物理与艺术 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 158 | 物理与人类文明 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 159 | 化学与人类 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 160 | 地球历史及其生命的奥秘 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 161 | 环境科学导论 | 2.0 | 环境与化学工程学院 | 
| 162 | 可再生能源与低碳社会 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 163 | 南极生态环境与全球气候变化 | 1.5 | 环境与化学工程学院 | 
| 164 | 生命科学导论 | 2.0 | 生物技术学院 | 
| 165 | 人类遗传学 | 2.0 | 生物技术学院 | 
| 166 | 基因密码破译与人类生命健康 | 2.0 | 生物技术学院 | 
| 167 | 生态学与人类文明 | 2.0 | 生物技术学院 | 
| 168 | 生命伦理学 | 2.0 | 生物技术学院 | 
| 169 | 微生物与人类 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 170 | 昆虫行为探秘 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 171 | 常见昆虫识别及标本制作 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 172 | 储藏物害虫分类与防治 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 173 | 食品安全——谣言与真相 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 174 | 食品感观评价 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 175 | 解密食品碳水化合物:碳水化合物的前世今生 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 工程技术类模块 | |||
| 176 | 3D打印技术与应用 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 177 | 船舶与海洋工程导论* | 2.0 | 船舶与海洋工程学院 | 
| 178 | 工程导论* | 2.0 | 机械工程学院 | 
| 179 | 能源工程导论 | 2.0 | 能源与动力学院 | 
| 180 | 安全教育 | 1.0 | 环境与化学工程学院 | 
| 181 | 网页设计基础 | 2.0 | 计算机学院 | 
| 182 | 信息安全意识与网络安全 | 1.5 | 计算机学院 | 
| 183 | 移动互联网思维 | 1.0 | 计算机学院 | 
| 184 | 智能与人工智能* | 2.0 | 计算机学院 | 
| 185 | 环境生态治理及修复导论 | 1.5 | 环境与化学工程学院 | 
| 186 | 动画技术 | 1.5 | 计算机学院 | 
| 187 | 现代科学与高新技术 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 188 | 环境保护与可持续发展* | 2.0 | 环境与化学工程学院 | 
| 189 | 走进材料世界 | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 190 | 高分子与现代社会发展 | 1.0 | 材料科学与工程学院 | 
| 191 | 粮油加工副产物综合利用 | 2.0 | 粮食学院 | 
| 192 | 大数据分析:方法与应用* | 2.0 | 经济管理学院 | 
| 创新创业类模块 | |||
| 193 | 创业启蒙与案例分享 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 194 | 认识创业:理念/行动 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 195 | 创业企业战略与机会选择 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 196 | 创造性思维与创新方法* | 1.5 | 引进(智慧树) | 
| 197 | 创业学导论 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 198 | 网络创业理论与实践 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 199 | 微商创业指南 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 200 | 商业计划书的优化 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 201 | 创业基本功与精益创业方法论 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 202 | 求职应聘实务 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 203 | 职业规划与职业资格认证 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 204 | 职业指导与就业技巧 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 205 | 创业创新领导力 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 206 | 领导科学 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 207 | ISO质量体系认证 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 208 | 团队建设与高效管理 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 209 | 公司战略 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 210 | 决策理论与方法 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 211 | 时间管理与运筹 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 212 | 企业规划 | 1.5 | 经济管理学院 | 
| 213 | WTO与中国金融 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 214 | 互联网与营销创新 | 1.0 | 引进(智慧树) | 
| 215 | 数字化营销入门 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 216 | 微信与口碑营销 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 217 | 大数据营销与创新 | 1.0 | 经济管理学院 | 
| 218 | 大学生就业与劳动合同法 | 1.0 | 人文社科学院 | 
| 外语拓展类模块 | |||
| 219 | 跨文化交际 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 220 | 职场英语 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 221 | 学术英语* | 2.0 | 外国语学院 | 
| 222 | 英语国家概况1(英国、澳大利亚、新西兰篇) | 2.0 | 外国语学院 | 
| 223 | 英语国家概况2(美国、加拿大篇) | 2.0 | 外国语学院 | 
| 224 | 英语演讲与辩论 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 225 | 科技英语阅读与翻译 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 226 | 雅思听力 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 227 | 雅思口语 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 228 | 雅思阅读 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 229 | 雅思写作 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 230 | 托福听力 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 231 | 托福口语 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 232 | 托福阅读 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 233 | 托福写作 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 234 | 法语入门 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 235 | 日语入门 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 236 | 俄语入门 | 2.0 | 外国语学院 | 
| 237 | 德语入门 | 2.0 | 外国语学院 | 
注:带星号(*)的课程,为通识选修核心课程
| 校长办公室2020年1月16日印发 | 
             

 
      
