一级学科代码:081000一级学科名称:信息与通信工程
一、学科简介
信息与通信工程学科于2017年获得一级学科硕士学位授予权,目前有“信号与信息处理”、“通信与信息系统”两个二级学科硕士学位授权点,以及“电子信息”专业硕士培养领域。目前共有硕士生导师45名(含兼职教师12名)。长期以来,本学科坚持以服务船舶与海洋工业和国防建设为己任,围绕雷达信号与信息处理、水声信号处理、海洋信息智能感知与传输技术、现代通信理论与通信系统、生物医学信号处理等五个研究方向开展科学研究工作。
五年来,承担国家自然科学基金、国防研究计划、省基础研究计划等高水平研究项目四十余项,在国内同类学科中具有明显的特色和优势。依托镇江市海洋信息感知重点实验室、NI海洋通信联合实验室,建设了“雷达信号与信息处理”,“船舶通信与导航”、“水声信息与通信”、“生物医学信号处理”等学科实验室,拥有先进的教学、科研和开发设施和省部级及以上平台10个。以本学科为依托,“电子与通信工程”领域工程硕士被批准为第三批国家级“卓越计划”研究生层次试点专业。本学科下设有电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、水声工程四个本科专业,其中电子信息工程专业和通信工程专业为江苏省“卓越计划”试点专业(软件类)。
二、培养目标
本学科遵循教育和人才成长规律,注重研究生科学精神与人文素质的培养。所培养的硕士研究生应拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风;掌握信息与通信工程领域坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究和独立负担专门技术工作的能力;了解国内外本学科相关领域的新技术和发展动态,能够创新性地解决本学科的学术或技术问题;能结合与本学科有关的实际问题进行创新研究,具有较强的自主学习、创新意识和工程实践能力;具有可持续发展意识和自主学习、终身学习的意识和能力。学生毕业后能够胜任研究机构、高等院校和产业部门有关方面的科研、工程开发及管理工作。
三、学制
学制为3年。
四、研究方向
| 序号 | 研究方向名称 | 研究方向简介 | 
| 1 | 雷达信号与信息处理 | 雷达信号与信息处理方向紧密跟踪该领域国际研究前沿,主要开展以下几个方面的研究: 1)舰载雷达信号处理新理论和新方法;2)合成孔径雷达信号处理;3)目标识别与跟踪、电子对抗技术、雷达杂波处理;4)雷达成像、星机双基地SAR成像及雷达遥感图像信息处理;5)船载多模激光雷达探测应用技术。 | 
| 2 | 水声信号处理 | 水声下信号处理方向紧密结合国家战略需求和我校特色,主要开展以下几个方面的研究: 1)水声阵列信号处理技术;2)声学目标探测定位与识别;3)声学目标散射特性分析与建模;4)声学成像及处理技术。 | 
| 3 | 生物医学信号处理 | 生物医学信号处理方向紧跟现代生物技术发展,对接精准医疗的实际需求,主要开展以下几个方面的研究: 1)生物医学领域中涉电的相关理论;2)生物医学信号检测电路设计;3)生物医学信号处理方法;4)生物医学图像处理;5)半导体生物器件及传感器设计与应用。 | 
| 4 | 现代通信理论与通信系统 | 现代通信理论与通信系统方向密切结合当代通信行业发展与建设需求,主要开展以下几个方向的研究: 1)传输理论与技术;2)通信网理论与技术;3)编解码理论与技术;4)无线网络与移动计算;5)计算电磁学;6)微波器件优化设计。 | 
| 5 | 海洋信息智能感知与传输技术 | 海洋信息感知与传输技术方向密切结合船舶行业及海洋经济建设需求,主要开展以下几个方向的研究: 1)高速水下通信技术;2)水域通信与组网;3)海洋目标探测与定位;4)导航与定位技术;5)海洋无人感知系统;6)船舶电子信息系统。 | 
五、课程设置
| 课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 时间 | 备注 | |
| 学 位 课 | 公共 学位课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 秋 | |
| 第一外国语 | 96 | 3 | 秋、春 | |||
| 矩阵理论 | 48 | 3 | 秋 | 2选1 | ||
| 数学物理方程 | 48 | 3 | 秋 | |||
| 专业 基础学位 课 | 随机信号分析(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 必选 | |
| 现代通信理论与技术(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
| 专业 学位课 | 现代信号处理 | 32 | 2 | 秋 | 3选2 | |
| 信号检测与估计(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
| 水声通信原理及应用 | 32 | 2 | ||||
| 非 学 位 课 | 公共 选修课 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 春 | 2选1 | 
| 马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 春 | |||
| 中国近现代船舶工业发展史 | 32 | 2 | 春 | 人文素养课 6选1 | ||
| 中国大运河科技史 | 16 | 1 | 春 | |||
| 中国共产党党史 | 16 | 1 | 春 | |||
| 艺术导论 | 16 | 1 | 春 | |||
| 中华诗词美学散文 | 16 | 1 | 春 | |||
| 应用文写作技巧与规范 | 16 | 1 | 春 | |||
| 专业 选修课 | 信息与通信工程学科前沿与论文写作 | 32 | 2 | 秋 | 必选 学科前沿与论文写作指导课 | |
| 现代雷达技术 | 32 | 2 | 秋 | |||
| 现代优化理论(全英文) | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
| 生物医学电子概论 | 32 | 2 | 秋 | |||
| CPLD与FPGA设计及应用 | 32 | 2 | 秋 | |||
| DSP原理及应用 | 32 | 2 | 秋 | |||
| 雷达信号理论 | 32 | 2 | 春 | |||
| 阵列信号处理 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
| 工程优化方法 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
| 深度学习基础 | 32 | 2 | 春 | |||
| 图像理解与模式识别 | 32 | 2 | 春 | |||
| 声纳技术 | 32 | 2 | 春 | |||
| 嵌入式系统设计与应用 | 32 | 2 | 春 | |||
| 船舶导航与定位(全英文) | 32 | 2 | 春 | |||
| 现代天线技术 | 32 | 2 | 春 | |||
| 神经网络 | 32 | 2 | 春 | |||
| 机器视觉 | 32 | 2 | 春 | |||
| 计算电磁学 | 32 | 2 | 春 | |||
| 数字图像处理 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
| 补修 课程 | 数字信号处理 | 64 | 4 | 秋 | 4选2 | |
| 信号与系统 | 64 | 4 | 秋 | |||
| 通信原理 | 72 | 4.5 | 秋 | |||
| 电磁场与电磁波 | 48 | 3 | 秋 | |||
| 其他必修 环节 | 教学实践 | 1 | ||||
| 社会实践 | 1 | |||||
| 学术活动 | 1 | |||||
| 文献阅读 | 1 | |||||
六、学科相关规定
本学科科研成果等要求按照 《 博士、硕士学位授予工作实施细则》(江科大校〔2017〕214号)和学院相关文件规定执行。详细规定如下:
信息与通信工程学术学位授权点研究生的选题因在所属学科的研究方向内,体现学科特色和学术前沿,突出学术素养和科研能力培养,研究生的学术成果,需要满足以下条件之一方可毕业:
(1)研究生为第一作者或者导师是第一作者研究生为第二作者发表SCI/ESI期刊论文;
(2)研究生为第一作者发表EI期刊论文;
(3)研究生为第一作者发表北大核心期刊论文或SCD期刊论文、研究生为第一作者发表国际会议论文、研究生为第一申请人或导师是第一申请人研究生为第二申请人受理国家发明专利、排名第一在研究生电子设计竞赛或互联网+竞赛或数学建模竞赛等获全国奖或赛区二等奖以上,以上条件至少满足两条。

 
      
