2020年外省普通类录取分数线及排名

| 北京各专业组录取分数线 | |||||
| 专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
| 010 不限选考科目 | 436 | 511 | 511 | 75 | |
| 020 物理(必须选考) | 436 | 503 | 502 | 66 | |
| 030 化学(必须选考) | 436 | 500 | 500 | 64 | |
| 天津各专业组录取分数线 | |||||
| 专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
| 001 不限选考科目 | 476 | 576 | 564 | 88 | |
| 002 物理(必须选考) | 476 | 583 | 558 | 82 | |
| 上海各专业组录取分数线 | |||||
| 专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
| 001 不限选考科目 | 400 | 466 | 460 | 60 | |
| 002 物理(必须选考) | 400 | 442 | 412 | 12 | |
| 003 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 400 | 473 | 461 | 61 | |
| 海南各专业组录取分数线 | |||||
| 专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
| 002 不限选考科目 | 463 | 603 | 600 | 137 | |
| 003 物理(必须选考) | 463 | 612 | 588 | 125 | |
| 山东各专业录取分数线 | |||||
| 专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 
| 港口航道与海岸工程 | 物理(必须选考) | 449 | 581 | 580 | 131 | 
| 工程力学 | 物理(必须选考) | 449 | 601 | 576 | 127 | 
| 能源与动力工程 | 物理(必须选考) | 449 | 591 | 582 | 133 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 449 | 582 | 581 | 132 | 
| 轮机工程 | 物理(必须选考) | 449 | 581 | 573 | 124 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 592 | 143 | 
| 自动化 | 物理(必须选考) | 449 | 589 | 589 | 140 | 
| 测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 449 | 576 | 575 | 126 | 
| 经济学 | 不限选考科目 | 449 | 583 | 582 | 133 | 
| 工业工程 | 物理(必须选考) | 449 | 589 | 577 | 128 | 
| 信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 449 | 592 | 584 | 135 | 
| 应用物理学 | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 591 | 142 | 
| 应用统计学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 449 | 587 | 584 | 135 | 
| 高分子材料与工程 | 化学(必须选考) | 449 | 587 | 584 | 135 | 
| 土木工程 | 物理(必须选考) | 449 | 587 | 583 | 134 | 
| 应用化学 | 化学(必须选考) | 449 | 582 | 581 | 132 | 
| 环境工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 449 | 584 | 583 | 134 | 
| 生物工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 449 | 582 | 580 | 131 | 
| 给排水科学与工程 | 物理(必须选考) | 449 | 583 | 581 | 132 | 
| 俄语 | 不限选考科目 | 449 | 574 | 574 | 125 | 
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 590 | 141 | 
| 海洋工程类 | 物理(必须选考) | 449 | 586 | 583 | 134 | 
| 机械类 | 物理(必须选考) | 449 | 587 | 583 | 134 | 
| 电子信息类 | 物理(必须选考) | 449 | 590 | 584 | 135 | 
| 工商管理类 | 不限选考科目 | 449 | 589 | 586 | 137 | 
| 材料类 | 物理(必须选考) | 449 | 580 | 573 | 124 | 
| 食品科学与工程类 | 化学(必须选考) | 449 | 587 | 576 | 127 | 
| 外国语言文学类 | 不限选考科目 | 449 | 597 | 582 | 133 | 
| 浙江各专业录取分数线 | |||
| 专业 | 选考科目要求 | 最高分 | 最低分 | 
| 环境工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 589 | 586 | 
| 旅游管理 | 不限选考科目 | 595 | 593 | 
| 海洋工程类 | 物理(必须选考) | 598 | 594 | 
| 生物工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 594 | 589 | 
| 公共事业管理 | 不限选考科目 | 591 | 587 | 
| 计算机类 | 物理(必须选考) | 602 | 599 | 
| 工商管理类 | 不限选考科目 | 600 | 600 | 
| 外国语言文学类 | 不限选考科目 | 601 | 598 | 
| 材料类 | 物理(必须选考) | 581 | 575 | 
| 管理科学与工程类 | 物理(必须选考) | 588 | 587 | 
| 应用化学 | 化学(必须选考) | 597 | 590 | 
| 应用物理学 | 物理(必须选考) | 581 | 576 | 
| 金融工程 | 不限选考科目 | 602 | 601 | 
| 信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 602 | 595 | 
| 应用统计学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 600 | 599 | 
| 工业工程 | 物理(必须选考) | 589 | 585 | 
| 能源与动力工程 | 物理(必须选考) | 594 | 586 | 
| 测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 581 | 581 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 602 | 579 | 
| 轮机工程 | 物理(必须选考) | 580 | 565 | 
| 机械类 | 物理(必须选考) | 598 | 590 | 
| 浙江2020年省控线:平行录取一段(594分)、平行录取二段(495分) | |||
