| 2022年国家专项录取分数线及排名 | ||||||
| 省份 | 批次 | 理工/物理 | ||||
| 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
| 安徽 | 国家专项 | 491 | 593 | 566 | 75 | 27830 |
| 甘肃 | 国家专项 | 442 | 501 | 482 | 40 | 18429 |
| 广西 | 国家专项 | 475 | 518 | 501 | 26 | 33211 |
| 贵州 | 国家专项 | 451 | 511 | 491 | 40 | 28938 |
| 河北 | 国家专项 | 430 | 563 | 550 | 120 | 40256 |
| 河南 | 国家专项 | 509 | 567 | 559 | 50 | 48530 |
| 江西 | 国家专项 | 509 | 551 | 546 | 37 | 25169 |
| 内蒙古 | 国家专项 | 427 | 501 | 467 | 40 | 20566 |
| 青海 | 国家专项 | 335 | 457 | 406 | 71 | 7230 |
| 四川 | 国家专项 | 515 | 558 | 527 | 12 | 71185 |
| 新疆 | 国家专项 | 400 | 454 | 400 | 0 | 11412 |
| 云南 | 国家专项 | 515 | 566 | 549 | 34 | 24145 |
| 重庆 | 国家专项 | 411 | 543 | 530 | 119 | 28457 |
