上海各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
船舶与海洋工程(中乌合作办学) 461 433 33 31228 综合 400
港口航道与海岸工程 451 434 34 31045
工商管理(中澳合作办学) 457 453 53 27530
公共事业管理 460 458 58 26513
海洋工程类 466 434 34 31045
计算机类 481 453 53 27530
旅游管理 456 454 54 27338
生物工程 474 460 60 26085
应用统计学 473 466 66 24851







浙江各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
测控技术与仪器 591 584 87 66660 综合 497
工业工程 585 582 85 69043
公共事业管理 586 586 89 64268
管理科学与工程类 593 583 86 67863
海洋工程类 585 582 85 69043
环境工程 586 584 87 66660
机械类 592 591 94 58563
计算机类 604 600 103 48440
建筑环境与能源应用工程 588 584 87 66660
金融工程 606 594 97 55183
旅游管理 586 584 87 66660
生物工程 589 585 88 65481
外国语言文学类 595 592 95 57445
应用化学 591 589 92 60835
应用统计学 600 596 99 52893
应用物理学 591 585 88 65481







北京各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
给排水科学与工程 498 488 63 28005 综合 425
外国语言文学类 503 503 78 25202
应用化学 514 498 73 26148







天津各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
测控技术与仪器 578 568 105 20871 综合 463
船舶与海洋工程(中乌合作办学) 538 538 75 27153
港口航道与海岸工程 570 569 106 20660
公共事业管理 566 566 103 21262
管理科学与工程类 573 567 104 21076
海洋工程类 584 574 111 19612
建筑环境与能源应用工程 567 566 103 21262
外国语言文学类 568 561 98 22290







山东各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
测控技术与仪器 555 553 116 56252 综合 437
船舶与海洋工程(中乌合作办学) 525 515 78 118855
电气工程及其自动化 576 572 135 35529
电子信息类 573 567 130 40283
俄语 551 531 94 88985
港口航道与海岸工程 551 550 113 60132
给排水科学与工程 550 550 113 60132
工程力学 553 551 114 58772
工业工程 558 554 117 55000
海洋工程类 563 554 117 55000
环境工程 562 561 124 46666
机械类 565 559 122 48891
建筑环境与能源应用工程 554 553 116 56252
经济学 565 563 126 44367
生物工程 559 557 120 51371
食品科学与工程类 556 551 114 58772
土木工程 559 556 119 52582
外国语言文学类 563 558 121 50102
应用化学 562 561 124 46666
应用统计学 564 564 127 43335
应用物理学 571 565 128 41290
自动化 575 571 134 36444







海南各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
港口航道与海岸工程 603 600 129 10477 综合 471
海洋工程类 608 597 126 10947
旅游管理 591 590 119 12132
土木工程 600 595 124 11296
政治学与行政学 602 595 124 11296
自动化 619 601 130 10299







河北各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 556 545 115 44494 物理 430
测控技术与仪器 557 556 126 35406
电气工程及其自动化 567 564 134 29282
电子封装技术 558 554 124 36948
电子信息类 567 562 132 30764
港口航道与海岸工程 555 552 122 38584
给排水科学与工程 554 549 119 41073
工程力学 552 550 120 40256
工业工程 553 552 122 38584
工业设计 564 557 127 34586
管理科学与工程类 557 556 126 35406
光电信息科学与工程 564 561 131 31495
海洋工程类 572 562 132 30764
机械类 561 556 126 35406
建筑环境与能源应用工程 552 548 118 41891
能源动力类 559 557 127 34586
人工智能 569 565 135 28568
生物工程 553 549 119 41073
生物技术 556 553 123 37725
食品科学与工程类 559 549 119 41073
土木工程 556 554 124 36948
应用统计学 561 558 128 33822
应用物理学 552 551 121 39421
自动化 566 565 135 28568
俄语 558 557 114 9568 历史 443
外国语言文学类 574 571 128 6371







湖北各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 537 536 127 38201 物理 409
蚕学 534 534 125 39561
船舶与海洋工程(中乌合作办学) 530 526 117 44840
电子信息类 554 540 131 35648
港口航道与海岸工程 536 535 126 38875
给排水科学与工程 535 534 125 39561
工业工程 538 535 126 38875
管理科学与工程类 543 543 134 33523
海洋工程类 539 534 125 39561
机械类 543 538 129 36890
计算机类 560 545 136 32601
建筑环境与能源应用工程 542 534 125 39561
能源动力类 545 539 130 36279
人工智能 554 549 140 30237
生物技术 539 535 126 38875
食品科学与工程类 538 531 122 41513
土木工程 538 534 125 39561
新能源材料与器件 544 544 135 33215
经济学 549 548 113 8393 历史 435
旅游管理 547 547 112 8616
外国语言文学类 554 547 112 8616







湖南各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 541 536 122 41129 物理 414
蚕学 537 536 122 41129
测控技术与仪器 544 540 126 38266
电气工程及其自动化 555 547 133 33552
电子封装技术 544 538 124 39708
电子信息类 550 545 131 34869
港口航道与海岸工程 543 537 123 40423
给排水科学与工程 543 542 128 36855
工业工程 556 548 134 32900
管理科学与工程类 555 550 136 31635
海洋工程类 568 557 143 27343
环境工程 548 538 124 39708
机械类 546 536 122 41129
计算机类 562 552 138 30398
建筑环境与能源应用工程 543 539 125 38992
能源动力类 546 542 128 36855
食品科学与工程类 539 533 119 43342
土木工程 545 544 130 35521
应用化学 533 530 116 45673
应用统计学 545 541 127 37551
应用物理学 553 541 127 37551
自动化 557 547 133 33552
旅游管理 546 533 82 12221 历史 451
外国语言文学类 544 536 85 11283







辽宁各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 545 540 178 28908 物理 362
测控技术与仪器 564 554 192 23728
船舶与海洋工程(中乌合作办学) 542 529 167 33224
电子封装技术 557 555 193 23368
电子信息类 573 572 210 17513
港口航道与海岸工程 551 550 188 25159
给排水科学与工程 551 550 188 25159
工业工程 553 549 187 25526
工业设计 562 562 200 20899
管理科学与工程类 562 557 195 22662
海洋工程类 575 563 201 20553
机械类 567 562 200 20899
计算机类 589 581 219 14694
建筑环境与能源应用工程 544 539 177 29276
能源动力类 567 567 205 19165
人工智能 577 576 214 16211
软件工程(嵌入式培养) 581 576 214 16211
生物工程 558 546 184 26610
生物技术 564 552 190 24424
食品科学与工程类 551 543 181 27772
土木工程 551 551 189 24807
自动化 577 576 214 16211
俄语 537 529 125 8471 历史 404
工商管理(中澳合作办学) 532 522 118 9591
公共事业管理 548 548 144 5881
外国语言文学类 553 545 141 6228







福建各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 565 555 127 24203 物理 428
电子信息类 568 562 134 21350
港口航道与海岸工程 560 555 127 24203
工业工程 559 554 126 24617
海洋工程类 556 555 127 24203
机械类 559 559 131 22583
计算机类 574 569 141 18588
能源动力类 559 558 130 22980
生物技术 549 548 120 27262
土木工程 555 554 126 24617
应用化学 554 544 116 29121
自动化 560 566 138 19766
经济学 560 553 85 6154 历史 468
外国语言文学类 561 553 85 6154







广东各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 567 550 105 71207 物理 445
电子信息类 560 555 110 65008
港口航道与海岸工程 553 550 105 71207
管理科学与工程类 555 553 108 67520
海洋工程类 552 551 106 69973
环境工程 547 546 101 76356
机械类 558 553 108 67520
计算机类 566 565 120 53577
能源动力类 559 552 107 68746
软件工程(嵌入式培养) 568 561 116 58062
生物工程 553 550 105 71207
生物技术 551 551 106 69973
土木工程 551 550 105 71207
应用化学 549 547 102 75026
应用统计学 552 550 105 71207
应用物理学 554 551 106 69973
旅游管理 532 527 90 23397 历史 437
外国语言文学类 539 532 95 20615







重庆各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 531 508 97 38616 综合 411
船舶与海洋工程(中乌合作办学) 485 484 73 50698
电气工程及其自动化 547 546 135 21835
电子信息类 544 537 126 25443
港口航道与海岸工程 530 527 116 29760
工业工程 526 524 113 31124
工业设计 533 526 115 30239
管理科学与工程类 530 523 112 31574
光电信息科学与工程 536 533 122 27130
海洋工程类 532 527 116 29760
环境工程 526 523 112 31574
机械类 532 527 116 29760
计算机类 556 550 139 20314
能源动力类 543 534 123 26735
人工智能 544 542 131 23406
生物工程 541 529 118 28893
土木工程 535 534 123 26735
新能源材料与器件 531 529 118 28893
应用统计学 527 526 115 30239
自动化 553 540 129 24252
工商管理(中澳合作办学) 501 496 85 44612
公共事业管理 527 523 112 8778
外国语言文学类 535 533 122 7049







山西各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 523 496 -2 37060 理工 498
测控技术与仪器 522 521 23 24195
电气工程及其自动化 526 526 28 21970
电子封装技术 518 518 20 25640
电子信息类 526 522 24 23740
港口航道与海岸工程 522 521 23 24195
给排水科学与工程 519 518 20 25640
工程力学 520 520 22 24672
工业工程 518 518 20 25640
工业设计 523 518 20 25640
管理科学与工程类 525 517 19 26103
海洋工程类 529 526 28 21970
环境工程 518 518 20 25640
机械类 522 520 22 24672
计算机类 528 526 28 21970
建筑环境与能源应用工程 521 497 -1 36496
能源动力类 524 519 21 25113
能源化学工程 519 517 19 26103
人工智能 525 524 26 22846
软件工程(嵌入式培养) 534 532 34 19466
生物工程 517 517 19 26103
生物技术 517 517 19 26103
食品科学与工程类 518 516 18 26567
土木工程 523 518 20 25640
物流管理 519 518 20 25640
信息与计算科学(嵌入式培养) 523 521 23 24195
应用化学 518 518 20 25640
应用统计学 521 518 20 25640
自动化 526 526 28 21970
公共事业管理 532 529 12 4833 文史 517
会计学 531 530 13 4696
经济学 530 530 13 4696
外国语言文学类 527 525 8 5418







内蒙古各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 495 459 32 22377 理工 427
电气工程及其自动化 527 527 100 8808
电子信息类 522 514 87 10907
管理科学与工程类 498 496 69 14348
海洋工程类 464 464 37 21223
机械类 513 480 53 17687
轮机工程 472 463 36 21441
能源动力类 522 521 94 9762
能源化学工程 475 465 38 20988
物流管理 463 463 36 21441
自动化 496 496 69 14348
会计学 521 520 61 2399 文史 459
经济学 502 502 43 3642







吉林各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 506 494 6 18192 理工 488
测控技术与仪器 501 501 13 16562
电子封装技术 521 497 9 17485
电子信息类 519 510 22 14578
给排水科学与工程 495 495 7 17948
工业工程 494 494 6 18192
管理科学与工程类 506 499 11 17017
海洋工程类 510 510 22 14578
环境工程 494 493 5 18422
机械类 518 500 12 16789
建筑环境与能源应用工程 496 495 7 17948
轮机工程 499 499 11 17017
能源动力类 511 504 16 15881
能源化学工程 500 496 8 17722
软件工程(嵌入式培养) 539 527 39 11131
食品科学与工程类 503 492 4 18632
土木工程 496 495 7 17948
物流管理 488 488 0 19568
应用化学 499 495 7 17948
自动化 514 514 26 13706
旅游管理 511 511 0 3737 文史 511
外国语言文学类 520 516 5 3261
政治学与行政学 523 516 5 3261







黑龙江各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 508 465 36 25892 理工 429
蚕学 464 447 18 31554
测控技术与仪器 493 492 63 18070
电子信息类 518 503 74 15355
给排水科学与工程 479 477 48 22202
工业工程 476 469 40 24624
管理科学与工程类 493 472 43 23676
海洋工程类 508 496 67 17019
机械类 488 479 50 21654
建筑环境与能源应用工程 467 460 31 27397
轮机工程 475 475 46 22745
能源动力类 494 482 53 20786
能源化学工程 478 472 43 23676
生物工程 482 471 42 23993
生物技术 500 477 48 22202
食品科学与工程类 471 465 36 25892
土木工程 465 462 33 26841
物流管理 466 463 34 26507
应用化学 486 478 49 21916
自动化 496 493 64 17782
俄语 491 486 23 5220 文史 463
会计学 486 486 23 5220
外国语言文学类 497 496 33 4280







安徽各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 564 563 72 29843 理工 491
蚕学 565 562 71 30476
测控技术与仪器 567 566 75 27830
电气工程及其自动化 571 570 79 25455
电子信息类 572 571 80 24863
港口航道与海岸工程 566 566 75 27830
给排水科学与工程 565 563 72 29843
工业工程 565 564 73 29163
工业设计 565 565 74 28515
管理科学与工程类 564 564 73 29163
光电信息科学与工程 567 565 74 28515
海洋工程类 569 567 76 27231
环境工程 566 563 72 29843
机械类 569 565 74 28515
能源动力类 568 567 76 27213
人工智能 569 568 77 26651
软件工程(嵌入式培养) 569 569 78 26099
生物工程 564 563 72 29843
食品科学与工程类 564 563 72 29843
土木工程 569 564 73 29163
物流管理 563 562 71 30476
新能源材料与器件 566 564 73 29163
信息与计算科学(嵌入式培养) 567 566 75 27830
应用化学 571 564 73 29163
应用统计学 565 564 73 29163
自动化 579 571 80 24863
俄语 550 549 26 8992 文史 523
会计学 554 553 30 7743
外国语言文学类 552 550 27 8653
政治学与行政学 552 552 29 8025







江西各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 546 543 34 27091 理工 509
电子信息类 555 547 38 24714
管理科学与工程类 555 545 36 25820
海洋工程类 548 546 37 25248
环境工程 546 542 33 27728
机械类 550 545 36 25820
轮机工程 543 543 34 27091
能源动力类 552 546 37 25248
人工智能 548 547 38 24714
生物技术 547 544 35 26454
食品科学与工程类 547 543 34 27091
信息与计算科学(嵌入式培养) 555 552 43 21898
应用化学 545 542 33 27728
应用统计学 550 542 33 27728
自动化 550 546 37 25248
会计学 555 554 25 6163 文史 529
经济学 555 553 24 6389
外国语言文学类 557 553 24 6389







河南各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 566 563 54 44297 理工 509
蚕学 563 522 13 98888
测控技术与仪器 567 566 57 41164
电气工程及其自动化 570 569 60 38099
电子封装技术 568 563 54 44297
电子信息类 572 568 59 39068
港口航道与海岸工程 568 567 58 40090
给排水科学与工程 568 564 55 43252
工程力学 567 563 54 44297
工业工程 564 563 54 44297
工业设计 566 565 56 42195
管理科学与工程类 567 564 55 43252
光电信息科学与工程 568 566 57 41164
海洋工程类 569 563 54 44297
机械类 568 564 55 43252
计算机类 575 572 63 35312
建筑环境与能源应用工程 568 564 55 43252
建筑学 566 566 57 41164
轮机工程 568 563 54 44297
能源动力类 568 565 56 42195
能源化学工程 566 566 57 41164
人工智能 571 569 60 38099
软件工程(嵌入式培养) 573 570 61 37209
生物工程 568 564 55 43252
食品科学与工程类 565 564 55 43252
新能源材料与器件 569 566 57 41164
信息与计算科学(嵌入式培养) 570 568 59 39068
应用化学 566 564 55 43252
应用统计学 568 567 58 40090
自动化 570 570 61 37209
俄语 553 553 26 10473 文史 527
公共事业管理 555 553 26 10473
会计学 558 557 30 9039
金融工程 555 555 28 9721
经济学 555 555 28 9721
旅游管理 553 553 26 10473
外国语言文学类 556 553 26 10473
政治学与行政学 561 555 28 9721







广西各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 517 482 7 42234 理工 475
蚕学 500 475 0 46102
测控技术与仪器 518 508 33 29423
电气工程及其自动化 539 519 44 24709
电子封装技术 524 505 30 31274
电子信息类 538 507 32 30352
港口航道与海岸工程 514 505 30 31274
工程力学 521 504 29 31764
工业工程 501 481 6 43321
管理科学与工程类 538 513 38 27699
光电信息科学与工程 528 520 45 24708
海洋工程类 528 501 26 33211
环境工程 508 501 26 33211
机械类 536 503 28 32268
计算机类 553 537 62 18535
建筑环境与能源应用工程 539 491 16 38079
轮机工程 513 495 20 36089
能源动力类 532 507 32 30352
能源化学工程 492 484 9 41653
人工智能 541 530 55 20933
软件工程(嵌入式培养) 548 545 70 15913
生物工程 520 498 23 34657
食品科学与工程类 516 498 23 34657
土木工程 506 483 8 42233
物流管理 498 480 5 43881
新能源材料与器件 517 512 37 28085
信息与计算科学(嵌入式培养) 535 528 53 21697
应用化学 507 486 11 40591
应用统计学 530 524 49 23144
应用物理学 509 500 25 33684
公共事业管理 548 548 16 7332 文史 532
会计学 555 549 17 7149
金融工程 557 549 17 7149
经济学 561 558 26 5585
旅游管理 551 549 17 7149
外国语言文学类 557 552 20 6595
政治学与行政学 559 557 25 5750







四川各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 553 515 0 83025 理工 515
蚕学 546 515 0 83025
测控技术与仪器 543 538 23 61132
电气工程及其自动化 562 560 45 43267
电子封装技术 572 555 40 47179
港口航道与海岸工程 548 526 11 72082
工程力学 557 537 22 62049
工业工程 548 538 23 61132
工业设计 551 527 12 71185
管理科学与工程类 564 546 31 54368
光电信息科学与工程 559 553 38 48670
海洋工程类 561 541 26 58552
机械类 555 535 20 63806
计算机类 572 566 51 38870
建筑环境与能源应用工程 544 538 23 61132
建筑学 557 525 10 73036
能源动力类 563 548 33 52703
人工智能 570 560 45 43267
软件工程(嵌入式培养) 582 578 63 30729
生物工程 548 538 23 61132
生物技术 555 539 24 60249
食品科学与工程类 542 529 14 69325
土木工程 544 526 11 72082
物流管理 544 529 14 69325
信息与计算科学(嵌入式培养) 561 560 45 43267
应用化学 548 526 11 72082
应用统计学 557 538 23 61132
应用物理学 558 548 33 52703
自动化 566 561 46 42489
公共事业管理 550 549 11 13800 文史 538
会计学 559 548 10 14213
金融工程 557 550 12 13395
经济学 553 548 10 14213
旅游管理 548 543 5 16505
外国语言文学类 561 554 16 11845
政治学与行政学 552 550 12 13395







贵州各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 493 468 17 40254 理工 451
蚕学 480 460 9 44737
测控技术与仪器 483 483 32 32596
电气工程及其自动化 499 492 41 28508
电子封装技术 486 484 33 32082
电子信息类 496 489 38 29798
港口航道与海岸工程 493 485 34 31588
工程力学 488 483 32 32596
工业工程 489 483 32 32596
工业设计 485 483 32 32596
管理科学与工程类 490 483 32 32596
光电信息科学与工程 489 487 36 30702
海洋工程类 504 497 46 26352
环境工程 490 484 33 32082
机械类 515 484 33 32082
计算机类 512 496 45 26774
建筑环境与能源应用工程 486 483 32 32596
轮机工程 489 483 32 32596
能源动力类 493 484 33 32082
能源化学工程 486 483 32 32596
人工智能 516 493 42 28077
软件工程(嵌入式培养) 512 499 48 25528
生物工程 494 487 36 30702
生物技术 484 484 33 32082
食品科学与工程类 490 484 33 32082
物流管理 489 484 33 32082
新能源材料与器件 488 488 37 30210
信息与计算科学(嵌入式培养) 501 490 39 29343
应用化学 488 484 33 32082
应用统计学 490 487 36 30702
应用物理学 489 486 35 31149
自动化 504 492 41 28508
公共事业管理 559 558 9 8017 文史 549
会计学 568 563 14 7089
金融工程 564 561 12 7456
经济学 563 559 10 7824
旅游管理 558 557 8 8215
外国语言文学类 564 560 11 7649
政治学与行政学 560 558 9 8017







云南各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 557 541 26 27520 理工 515
蚕学 529 525 10 35127
电子信息类 559 551 36 23365
港口航道与海岸工程 544 526 11 34576
工业设计 540 532 17 31648
管理科学与工程类 549 544 29 26521
光电信息科学与工程 551 544 29 26521
海洋工程类 555 549 34 24145
环境工程 537 532 17 31648
机械类 560 543 28 26662
计算机类 572 560 45 19950
轮机工程 541 536 21 29778
能源动力类 550 547 32 25011
能源化学工程 542 526 11 34576
生物工程 544 537 22 29345
生物技术 549 542 27 27070
土木工程 544 532 17 31648
物流管理 535 524 9 35609
应用化学 546 546 31 25401
应用统计学 539 537 22 29345
应用物理学 548 536 21 29778
会计学 601 601 26 5564 文史 575
外国语言文学类 605 599 24 5931







西藏各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 393 389 89
理工 300
计算机类 399 391 91
公共事业管理 422 422 112
文史 310
会计学 458 449 139
旅游管理 429 429 119







西藏少数民族各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 301 300 40
理工 260
计算机类 324 307 47
生物工程 309 302 42
公共事业管理 363 341 36
文史 305
金融工程 366 362 57
旅游管理 352 339 34
政治学与行政学 373 352 47







陕西各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 498 495 46 34289 理工 449
蚕学 454 452 3 59425
电气工程及其自动化 504 504 55 30128
电子封装技术 497 493 44 35297
电子信息类 507 504 55 30128
给排水科学与工程 497 497 48 33263
工业工程 502 496 47 33773
管理科学与工程类 512 500 51 31866
海洋工程类 506 505 56 29706
环境工程 499 494 45 34801
机械类 501 499 50 32315
计算机类 518 509 60 28081
轮机工程 502 495 46 34289
能源动力类 501 498 49 32796
能源化学工程 498 495 46 34289
人工智能 507 507 58 28868
生物工程 499 493 44 35297
生物技术 493 491 42 36324
食品科学与工程类 496 455 6 57436
土木工程 496 496 47 33773
物流管理 500 493 44 35297
新能源材料与器件 506 504 55 30128
应用化学 495 494 45 34801
应用物理学 502 493 44 35297
自动化 504 504 55 30128
俄语 497 496 12 11538 文史 484
会计学 495 494 10 12065
金融工程 522 499 15 10755
旅游管理 494 493 9 12342
外国语言文学类 496 493 9 12342







甘肃各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 480 451 9 29969 理工 442
测控技术与仪器 483 477 35 20030
电气工程及其自动化 491 490 48 15905
电子封装技术 490 475 33 20727
电子信息类 489 484 42 17799
港口航道与海岸工程 480 475 33 20727
给排水科学与工程 483 477 35 20030
工程力学 479 477 35 20030
工业工程 475 472 30 21743
工业设计 491 488 46 16550
管理科学与工程类 489 476 34 20388
光电信息科学与工程 490 489 47 16228
海洋工程类 493 465 23 24238
机械类 502 480 38 19052
计算机类 502 491 49 15622
建筑学 485 480 38 19052
轮机工程 475 475 33 20727
能源化学工程 480 487 45 16837
软件工程(嵌入式培养) 511 491 49 15622
生物工程 482 476 34 20388
食品科学与工程类 477 449 7 30851
物流管理 480 456 14 27805
新能源材料与器件 484 481 39 18712
信息与计算科学(嵌入式培养) 496 490 48 15905
应用化学 484 480 38 19052
应用统计学 500 477 35 20030
自动化 498 491 49 15622
公共事业管理 503 500 15 5025 文史 485
会计学 507 507 22 4101
经济学 505 505 20 4353
旅游管理 500 499 14 5179
外国语言文学类 502 503 18 4601
政治学与行政学 505 504 19 4478







宁夏各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 444 440 28 9125 理工 412
电气工程及其自动化 462 452 40 7447
电子信息类 456 446 34 8246
工业工程 438 438 26 9423
管理科学与工程类 463 440 28 9125
环境工程 442 439 27 9278
机械类 457 441 29 8964
计算机类 466 449 37 7840
建筑环境与能源应用工程 444 442 30 8842
轮机工程 443 443 31 8689
能源动力类 451 446 34 8246
生物工程 456 444 32 8531
食品科学与工程类 439 438 26 9423
土木工程 442 438 26 9423
物流管理 440 439 27 9278
新能源材料与器件 448 445 33 8402
应用化学 453 444 32 8531
应用统计学 448 445 33 8402
应用物理学 443 440 28 9125
自动化 453 447 35 8117
会计学 507 507 20 1976 文史 487
金融工程 507 507 20 1976
经济学 509 509 22 1880
旅游管理 503 502 15 2278
外国语言文学类 505 503 16 2219
政治学与行政学 521 505 18 2084







青海各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 411 404 69 7427 理工 335
电子信息类 416 411 76 6750
管理科学与工程类 426 410 75 6837
机械类 413 404 69 7427
计算机类 434 428 93 5299
食品科学与工程类 418 418 83 6115
物流管理 413 403 68 7542
公共事业管理 460 453 44 1986 文史 409
金融工程 463 459 50 1750
政治学与行政学 464 462 53 1623







新疆各专业录取分数线及排名
专业 最高分 最低分 超省控线 全省排名 类别 省控线
材料类 441 439 39 13080 理工 400
电气工程及其自动化 460 457 57 10907
电子信息类 454 447 47 12053
管理科学与工程类 442 440 40 12957
机械类 453 443 43 12589
食品科学与工程类 444 440 40 12957
物流管理 443 440 40 12957
信息与计算科学(嵌入式培养) 450 443 43 12589
应用统计学 458 446 46 12218
应用物理学 442 442 42 12712
自动化 451 449 49 11874
会计学 475 474 31 22151 文史 443