2023-2024年四川各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2024年 2023年
省控线 最高分 最低分 超省
控线
排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省
控线
排名 人数
1 国家专项类 理工 环境工程 539 576 559 20 61000 5 520 551 529 9 75055 5
2 国家专项类 理工 轮机工程 539 567 542 3 79761 2 520 550 537 17 67260 2
3 国家专项类 理工 新能源材料与器件 539 564 545 6 76347 3 520 573 548 28 57301 3
4 普通类 理工 船舶与海洋工程(中乌合作办学) 539 559 556 17 64020 3 520 546 529 9 75055 3
5 普通类 理工 材料类 539 586 565 26 54889 14 520 565 545 25 59908 14
6 普通类 理工 测控技术与仪器 539 579 578 39 42941 2 520 553 552 32 53948 2
7 普通类 理工 电气工程及其自动化 539 595 593 54 31002 2 520 579 575 55 37009 2
8 普通类 理工 电子封装技术 539 587 573 34 47451 5 520 561 543 23 61706 5
9 普通类 理工 电子信息类 539 591 584 45 37911 14 520 578 567 47 42541 14
10 普通类 理工 港口航道与海岸工程 539 571 568 29 52000 2 520 545 544 24 60765 2
11 普通类 理工 工程力学 539 572 565 26 54889 4 520 547 543 23 61706 4
12 普通类 理工 工业工程 539 568 567 28 52970 2 520 549 545 25 59908 2
13 普通类 理工 工业设计 539 578 565 26 54889 4 520 549 545 25 59908 4
14 普通类 理工 管理科学与工程类 539 582 569 30 51035 5 520 572 552 32 53948 8
15 普通类 理工 光电信息科学与工程 539 583 581 42 40367 4 520 568 565 45 43982 4
16 普通类 理工 海洋工程类 539 582 575 36 45579 6 520 574 553 33 53144 6
17 普通类 理工 机械类 539 588 573 34 47451 17 520 576 547 27 58147 21
18 普通类 理工 计算机类 539 597 590 51 33245 7 520 584 578 58 35075 7
19 普通类 理工 建筑环境与能源应用工程 539 571 565 26 54489 4 520 550 545 25 59908 4
20 普通类 理工 建筑学 539 569 568 29 52000 4 520 568 529 9 75055 4
21 普通类 理工 能源动力类 539 584 577 38 43810 7 520 566 563 43 45481 7
22 普通类 理工 人工智能 539 590 587 48 35537 4 520 574 573 53 38364 4
23 普通类 理工 软件工程 539 597 592 53 31693 2 520 591 587 67 29392 2
24 普通类 理工 生物工程 539 575 568 29 52000 4 520 555 544 24 60765 4
25 普通类 理工 生物技术 539 569 565 26 54889 4 520 564 546 26 59013 4
26 普通类 理工 土木工程 539 566 565 26 54889 4 520 556 545 25 59908 4
27 普通类 理工 物流管理 539 570 565 26 54889 3 520 560 545 25 59908 3
28 普通类 理工 信息与计算科学 539 587 583 44 38719 4 520 578 571 51 39765 4
29 普通类 理工 应用化学 539 576 565 26 54889 5 520 560 543 23 61706 5
30 普通类 理工 应用统计学 539 582 575 36 45579 4 520 563 554 34 52345 4
31 普通类 理工 应用物理学 539 575 570 31 50121 3 520 573 555 35 51554 3
32 普通类 理工 智能感知工程 539 590 575 36 45579 2 520 553 547 27 58147 2
33 普通类 理工 自动化 539 594 593 54 31002 2 520 582 579 59 34436 2
34 普通类 理工 工程管理 539 570 552 13 68319 3





35 普通类 理工 材料成型及控制工程 539 577 566 27 53929 4





36 普通类 文史 公共事业管理 529 546 542 13 13989 5 527 546 544 17 12853 5
37 普通类 文史 会计学 529 552 550 21 10804 5 527 550 546 19 12068 5
38 普通类 文史 金融工程 529 576 565 36 6417 6 527 549 544 17 12853 6
39 普通类 文史 旅游管理 529 547 535 6 17223 4 527 544 535 8 16825 4
40 普通类 文史 外国语言文学类 529 547 546 17 12361 3 527 546 545 18 12446 3
41 普通类 文史 政治学与行政学 529 549 547 18 11941 2 527 547 546 19 12068 2
注:最终结果以各省教育考试院公布为准