| 2024年江苏省分专业计划表 | 
                      
                       | 普通类(历史+不限) | 
                      
                       | 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 
                      
                       | 140201 | 01专业组(镇江校区) | 180 | 
                      
                       | 01 | 外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) | 70 | 
                      
                       | 02 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 16 | 
                      
                       | 03 | 公共事业管理 | 32 | 
                      
                       | 04 | 建筑学 | 2 | 
                      
                       | 05 | 会计学 | 27 | 
                      
                       | 06 | 旅游管理 | 31 | 
                      
                       | 07 | 物流管理 | 2 | 
                      
                       | 140203 | 03专业组(张家港校区) | 180 | 
                      
                       | 09 | 财务管理 | 60 | 
                      
                       | 10 | 工商管理 | 60 | 
                      
                       | 11 | 国际经济与贸易 | 60 | 
                      
                       | 普通类(历史+思想政治) | 
                      
                       | 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 
                      
                       | 140206 | 06专业组(镇江校区) | 30 | 
                      
                       | 14 | 政治学与行政学 | 30 | 
                      
                       | 普通类(物理+不限) | 
                      
                       | 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 
                      
                       | 140207 | 07专业组(镇江校区) | 232 | 
                      
                       | 15 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 111 | 
                      
                       | 16 | 外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) | 3 | 
                      
                       | 17 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 
                      
                       | 18 | 工程管理 | 33 | 
                      
                       | 19 | 金融工程 | 19 | 
                      
                       | 20 | 工业工程 | 22 | 
                      
                       | 21 | 建筑学 | 20 | 
                      
                       | 22 | 公共事业管理 | 2 | 
                      
                       | 23 | 会计学 | 2 | 
                      
                       | 24 | 旅游管理 | 2 | 
                      
                       | 25 | 物流管理 | 16 | 
                      
                       | 140209 | 09专业组(张家港校区) | 30 | 
                      
                       | 27 | 财务管理 | 10 | 
                      
                       | 28 | 工商管理 | 10 | 
                      
                       | 29 | 国际经济与贸易 | 10 | 
                      
                       | 普通类(物理+化学) | 
                      
                       | 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 
                      
                       | 140212 | 12专业组(镇江校区) | 670 | 
                      
                       | 32 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术) | 82 | 
                      
                       | 33 | 电子信息类(电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程、海洋信息工程) | 253 | 
                      
                       | 34 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 134 | 
                      
                       | 35 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 65 | 
                      
                       | 36 | 电气工程及其自动化 | 69 | 
                      
                       | 37 | 自动化 | 67 | 
                      
                       | 140213 | 13专业组(镇江校区) | 390 | 
                      
                       | 38 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 198 | 
                      
                       | 39 | 人工智能 | 42 | 
                      
                       | 40 | 软件工程 | 49 | 
                      
                       | 41 | 智能感知工程 | 29 | 
                      
                       | 42 | 光电信息科学与工程 | 44 | 
                      
                       | 43 | 测控技术与仪器 | 28 | 
                      
                       | 140214 | 14专业组(镇江校区) | 292 | 
                      
                       | 44 | 信息与计算科学 | 37 | 
                      
                       | 45 | 应用统计学 | 24 | 
                      
                       | 46 | 工程力学 | 32 | 
                      
                       | 47 | 港口航道与海岸工程 | 19 | 
                      
                       | 48 | 土木工程 | 9 | 
                      
                       | 49 | 给排水科学与工程 | 29 | 
                      
                       | 50 | 工业设计 | 28 | 
                      
                       | 51 | 应用物理学 | 30 | 
                      
                       | 52 | 轮机工程 | 52 | 
                      
                       | 53 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 
                      
                       | 140215 | 15专业组(镇江校区) | 578 | 
                      
                       | 54 | 材料类(焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料) | 174 | 
                      
                       | 55 | 食品科学与工程类(粮食工程、食品质量与安全、食品科学与工程) | 147 | 
                      
                       | 56 | 新能源材料与器件 | 43 | 
                      
                       | 57 | 能源化学工程 | 29 | 
                      
                       | 58 | 材料成型及控制工程 | 31 | 
                      
                       | 59 | 电子封装技术 | 27 | 
                      
                       | 60 | 应用化学 | 22 | 
                      
                       | 61 | 生物工程 | 52 | 
                      
                       | 62 | 生物技术 | 28 | 
                      
                       | 63 | 环境工程 | 25 | 
                      
                       | 140217 | 17专业组(张家港校区) | 770 | 
                      
                       | 65 | 电气工程及其自动化 | 85 | 
                      
                       | 66 | 机器人工程 | 100 | 
                      
                       | 67 | 软件工程 | 85 | 
                      
                       | 68 | 新能源汽车工程 | 100 | 
                      
                       | 69 | 冶金工程 | 100 | 
                      
                       | 70 | 智能装备与系统 | 100 | 
                      
                       | 71 | 机械工程 | 100 | 
                      
                       | 72 | 增材制造工程 | 100 | 
                      
                       | 普通类(物理+思想政治) | 
                      
                       | 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 
                      
                       | 140222 | 22专业组(镇江校区) | 2 | 
                      
                       | 77 | 政治学与行政学 | 2 | 
                      
                       | 中外合作办学(镇江校区) | 
                      
                       | 140202 | 02专业组(历史+不限) | 60 | 
                      
                       | 08 | 工商管理(与澳大利亚拉筹伯大学合作) | 60 | 
                      
                       | 140208 | 08专业组(物理+不限) | 27 | 
                      
                       | 26 | 工商管理(与澳大利亚拉筹伯大学合作) | 27 | 
                      
                       | 140216 | 16专业组(物理+化学) | 35 | 
                      
                       | 64 | 船舶与海洋工程(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) | 35 | 
                      
                       | 体育类(镇江校区) | 
                      
                       | 140223 | 23专业组(历史+不限) | 15 | 
                      
                       | 78 | 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) | 15 | 
                      
                       | 140224 | 24专业组(物理+不限) | 15 | 
                      
                       | 79 | 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) | 15 | 
                      
                       | “4+0”联合培养项目 | 
                      
                       | 以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发 本科文凭 | 
                      
                       | 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 
                      
                       | 140204 | 04专业组(历史+不限) | 25 | 
                      
                       | 12 | 旅游管理(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 25 | 
                      
                       | 140205 | 05专业组(历史+不限) | 5 | 
                      
                       | 13 | 建筑学(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) | 5 | 
                      
                       | 140210 | 10专业组(物理+不限) | 5 | 
                      
                       | 30 | 旅游管理(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 5 | 
                      
                       | 140211 | 11专业组(物理+不限) | 25 | 
                      
                       | 31 | 建筑学(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) | 25 | 
                      
                       | 140218 | 18专业组(物理+化学) | 30 | 
                      
                       | 73 | 材料成型及控制工程(与江苏海事职业技术学院联合培养项目,在江苏海事职业技术学院学习) | 30 | 
                      
                       | 140219 | 19专业组(物理+化学) | 30 | 
                      
                       | 74 | 轮机工程(与江苏航运职业技术学院联合培养项目,在江苏航运职业技术学院学习) | 30 | 
                      
                       | 140220 | 20专业组(物理+化学) | 30 | 
                      
                       | 75 | 应用化学(与南京科技职业学院联合培养项目,在南京科技职业学院学习) | 30 | 
                      
                       | 140221 | 21专业组(物理+化学) | 30 | 
                      
                       | 76 | 环境工程(与南京科技职业学院联合培养项目,在南京科技职业学院学习) | 30 | 
                      
                       | 合计 | 3686 | 
                      
                       | 备注:最终计划数以江苏省教育考试院公布为准。 |